
Ventilatori assiali industriali
I ventilatori assiali industriali sono i prodotti chiave di Wuxi Xique Fan Co., Ltd. Può eliminare efficacemente il fumo e l'aria sporca generati nel processo di produzione ed è un mezzo efficace per rinnovare l'aria fresca.
- introduzione al prodotto
I ventilatori assiali industriali sono i prodotti chiave di Wuxi Xique Fan Co., Ltd. Può eliminare efficacemente il fumo e l'aria sporca generati nel processo di produzione ed è un mezzo efficace per rinnovare l'aria fresca.
I ventilatori assiali industriali sono caratterizzati da alta efficienza, costruzione per impieghi gravosi, versatilità, bassa rumorosità e dimensioni compatte. La struttura interamente in acciaio e la griglia di superficie possono evitare incidenti causati da un funzionamento improprio dei ventilatori assiali industriali durante il funzionamento ad alta velocità.
Specifica:
Modello | Velocità di rotazione giri/min | Portata (m³/h) | Piena pressione Pa | Angolo della lama | Potenza KW | Modello | Velocità di rotazione giri/min | Portata (m³/h) | Piena pressione Pa | Angolo della lama | Potenza KW |
2.8 | 2900 | 2560 | 143 | 25 | 0.180 | 5.6 | 1450 | 10168 | 162.6 | 25 | 0.750 |
2495 | 165 | 30 | 0.350 | 11110 | 1821 | 30 | 1.1 | ||||
1450 | 1133 | 35.7 | 25 | 0025 | 960 | 6732 | 713 | 25 | 0.370 | ||
1251 | 41.2 | 30 | 0.040 | 7355 | 798 | 30 | |||||
3.15 | 2900 | 3418 | 1892 | 25 | 0370 | 6.3 | 1450 | 14477 | 205.8 | 25 | 1.5 |
3753 | 217.7 | 30 | 0.550 | 15817 | 230.5 | 30 | 1.5 | ||||
1450 | 1709 | 47.2 | 25 | 0.040 | 960 | 9585 | 90.2 | 25 | 0.370 | ||
1877 | 549 | 30 | 0.060 | 10472 | 101.0 | 30 | 0.750 | ||||
3.55 | 2900 | 4895 | 2403 | 25 | 0750 | 7.1 | 1450 | 20722 | 261.4 | 25 | 3 |
5375 | 279 | 30 | 0.750 | 22641 | 292.7 | 30 | 3 | ||||
1450 | 2452 | 60.2 | 25 | 0.090 | 960 | 17320 | 114.6 | 25 | 0.75 | ||
2692 | 697 | 30 | 0.090 | 14990 | 1284 | 30 | 1.1 | ||||
4 | 2900 | 6999 | 305.1 | 25 | 11 | B | 1450 | 29644 | 331.8 | 25 | 5.5 |
7685 | 354 | 30 | 1.5 | 32389 | 3716 | 30 | 55 | ||||
1450 | 3505 | 76.2 | 25 | 0.180 | 960 | 19626 | 1311 | 25 | 1.1 | ||
3849 | 88.5 | 30 | 0.180 | 21444 | 162.9 | 30 | 15 | ||||
4.5 | 1450 | 4991 | 965 | 25 | 0.250 | 9 | 960 | 27944 | 184.1 | 25 | 2.2 |
5480 | 112 | 30 | 0.370 | 30532 | 206.2 | 30 | 3 | ||||
5 | 1450 | 7273 | 129.6 | 25 | 0.550 | 10 | 960 | 38333 | 2273 | 25 | 4 |
7907 | 145.6 | 30 | 0.550 | 41882 | 254.5 | 30 | 75 | ||||
960 | 4792 | 56.8 | 25 | 0.370 | 11.2 | 960 | 53855 | 285.1 | 25 | 7.5 | |
5235 | 635 | 30 | 58841 | 319.3 | 30 | 11 |
Etichetta sexy: Ventilatori assiali industriali, ventilatore assiale